ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 4 июня 2025 г. N 36/2025-газ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ
В соответствии с Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 N 1021, Методическими указаниями по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.10.2011 N 252-э/2, на основании решения правления департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края приказываю:
1.Утвердить розничные цены на природный газ, реализуемый населению ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» на территории Краснодарского края и федеральной территории «Сириус», кроме территорий муниципальных образований город Краснодар, Славянский район и Усть-Лабинский район, применяемые с 1 июля 2025 г., в соответствии с приложением 1.
2.Утвердить розничные цены на природный газ, реализуемый населению ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» на территории муниципального образования город Краснодар, применяемые с 1 июля 2025 г., в соответствии с приложением 2.
3.Утвердить розничные цены на природный газ, реализуемый населению ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» на территории муниципального образования Славянский район, применяемые с 1 июля 2025 г., в соответствии с приложением 3.
4.Утвердить розничные цены на природный газ, реализуемый населению ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» на территории муниципального образования Усть-Лабинский район, применяемые с 1 июля 2025 г., в соответствии с приложением 4.
5.Признать утратившим силу приказ департамента государственного регулирование тарифов Краснодарского края от 30.11.2023 N 29/2023-газ «Об утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Краснодарского края».
6.Приказ вступает в силу с 1 июля 2025 г.
Первый заместитель руководителя
А.А.ИСМЕЛОВ
Приложение 1
Утверждены
приказом
департамента государственного
регулирования тарифов
Краснодарского края
от 4 июня 2025 г. N 36/2025-газ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КРАСНОДАР» НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ «СИРИУС»,
КРОМЕ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОД КРАСНОДАР,
СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН И УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
С 1 ИЮЛЯ 2025 Г.
N п/п | Направление использования газа населением | Единица измерения | Розничная цена (с учетом НДС) |
1 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | рублей за 1 м3 | 9,17 |
2 | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | рублей за 1 м3 | 9,17 |
3 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | рублей за 1 м3 | 9,17 |
4 | Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | рублей за 1000 м3 | 9170,00 |
5 | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | рублей за 1000 м3 | 9170,00 |
Начальник отдела цен на газ
А.С.ЭГЛИТ
Приложение 2
Утверждены
приказом
департамента государственного
регулирования тарифов
Краснодарского края
от 4 июня 2025 г. N 36/2025-газ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КРАСНОДАР» НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ С 1 ИЮЛЯ 2025 Г.
N п/п | Направление использования газа населением | Единица измерения | Розничная цена (с учетом НДС) |
1 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | рублей за 1 м3 | 7,87 |
2 | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | рублей за 1 м3 | 7,87 |
3 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | рублей за 1 м3 | 7,87 |
4 | Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | рублей за 1000 м3 | 7870,00 |
5 | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | рублей за 1000 м3 | 7870,00 |
Начальник отдела цен на газ
А.С.ЭГЛИТ
Приложение 3
Утверждены
приказом
департамента государственного
регулирования тарифов
Краснодарского края
от 4 июня 2025 г. N 36/2025-газ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КРАСНОДАР» НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ С 1 ИЮЛЯ 2025 Г.
N п/п | Направление использования газа населением | Единица измерения | Розничная цена (с учетом НДС) |
1 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | рублей за 1 м3 | 8,50 |
2 | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | рублей за 1 м3 | 8,50 |
3 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | рублей за 1 м3 | 8,50 |
4 | Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | рублей за 1000 м3 | 8500.00 |
5 | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | рублей за 1000 м3 | 8500,00 |
Начальник отдела цен на газ
А.С.ЭГЛИТ
Приложение 4
Утверждены
приказом
департамента государственного
регулирования тарифов
Краснодарского края
от 4 июня 2025 г. N 36/2025-газ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КРАСНОДАР» НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ С 1 ИЮЛЯ 2025 Г.
N п/п | Направление использования газа населением | Единица измерения | Розничная цена (с учетом НДС) |
1 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | рублей за 1 м3 | 8,46 |
2 | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | рублей за 1 м3 | 8,46 |
3 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | рублей за 1 м3 | 8,46 |
4 | Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | рублей за 1000 м3 | 8460,00 |
5 | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | рублей за 1000 м3 | 8460,00 |
Начальник отдела цен на газ
А.С.ЭГЛИТ